Наша марка
Вхід
Логін:

Пароль:



Партнери
ФотоПродаж
16.01.2024. VW Golf 7 2.0tdi m/t universal, Київ,

16900
Пiдписка
Введiть Ваш Е-Mail:
Пiдписатись
Вiдмовитись
2 + 2 =
Реклама
Дитячі Будинки України
Вчимо мат.частину
Таблицы VIN-даты выпуска для Ауди 100/А6 [1976-1990]
Как пользоваться таблицами: берем свой VIN и разбиваем его на части, выделяя символы из позиций 7-8, затем 10, затем 12-17. Получаем KK-Y-XXXXXX, где КК - код кузова, Y - модельный год, XXXXXX - серийный номер.
 
Затем берем табличку, соответствующую модельному году, и ищем значения в поле VIN, ограничивающие ваш серийный номер. Очевидно, что автомобиль выпущен в промежутке времени, заключенном между датами, соответствующими этой найденной паре VIN.
 
В этом документе приведены таблицы для кода кузова 43, 44, 4А и 4В - Ауди моделей 100 и А6 1977 - 1990 годов выпуска.
 
1976-1977
01.06.1976 437 2000 001
31.08.1976 437 2003 173
30.09.1976 437 2007 745
31.10.1976 437 2016 561
30.11.1976 437 2027 562
31.12.1976 437 2053 756
31.01.1977 437 2067 964
28.02.1977 437 2084 705
31.03.1977 437 2102 078
30.04.1977 437 2110 274
31.05.1977 437 2128 614
30.06.1977 437 2146 220
31.07.1977 437 2200 000
1977-1978
01.08.1977 438 2000 001
31.08.1977 438 2017 560
30.09.1977 438 2037 269
31.10.1977 438 2058 514
30.11.1977 438 2078 301
31.12.1977 438 2095 228
31.01.1978 438 2114 359
28.02.1978 438 2133 661
31.03.1978 438 2153 163
30.04.1978 438 2167 509
31.05.1978 438 2184 552
31.07.1978 438 2300 000
   
1978-1979
01.08.1978 439 2000 001
31.08.1978 439 2026 030
30.09.1978 439 2045 829
31.10.1978 439 2064 119
30.11.1978 439 2081 300
31.12.1978 439 2094 246
31.01.1979 439 2109 314
28.02.1979 439 2123 541
31.03.1979 439 2140 416
30.04.1979 439 2154 319
31.05.1979 439 2169 717
30.06.1979 439 2187 099
31.07.1979 439 2200 000
1979-1980
01.08.1979 43A 0000 001
31.08.1979 43A 0023 453
30.09.1979 43A 0042 187
31.10.1979 43A 0060 786
30.11.1979 43A 0079 808
31.12.1979 43A 0090 245
31.01.1980 43A 0094 062
29.02.1980 43A 0120 956
31.03.1980 43A 0134 840
30.04.1980 43A 0146 575
31.05.1980 43A 0156 597
30.06.1980 43A 0166 961
31.07.1980 43A 0200 000
   
1980-1981
01.08.1980 43-B-000 001
31.08.1980 43-B-002 892
30.09.1980 43-B-006 829
31.10.1980 43-B-023 548
30.11.1980 43-B-032 383
31.12.1980 43-B-036 372
31.01.1981 43-B-040 125
28.02.1981 43-B-055 041
31.03.1981 43-B-062 957
30.04.1981 43-B-079 095
31.05.1981 43-B-089 313
30.06.1981 43-B-099 013
31.07.1981 43-B-150 000
1981-1982
01.08.1981 43-C-000 001
31.08.1981 43-C-009 130
30.09.1981 43-C-020 265
31.10.1981 43-C-031 545
30.11.1981 43-C-039 843
31.12.1981 43-C-047 620
31.01.1982 43-C-054 266
28.02.1982 43-C-069 957
31.03.1982 43-C-072 924
30.04.1982 43-C-077 981
31.05.1982 43-C-083 647
30.06.1982 43-C-087 910
31.07.1982 43-C-100 000
   
1982-1983
01.08.1982 43-D-000 001
31.08.1982 43-D-025 520
30.09.1982 43-D-033 670
31.10.1982 43-D-042 914
30.11.1982 43-D-057 140
31.12.1982 43-D-067 973
31.01.1983 43-D-075 159
28.02.1983 44-D-090 540
31.03.1983 44-D-098 564
30.04.1983 44-D-106 686
31.05.1983 44-D-121 079
30.06.1983 44-D-133 630
31.07.1983 44-D-200 000
1983-1984
01.08.1983 44-E-000 001
31.08.1983 44-E-024 681
30.09.1983 44-E-034 755
31.10.1983 44-E-061 385
30.11.1983 44-E-079 995
31.12.1983 44-E-095 513
31.01.1984 44-E-112 984
29.02.1984 44-E-128 804
31.03.1984 44-E-150 351
30.04.1984 44-E-163 652
31.05.1984 44-E-176 737
30.06.1984 44-E-176 738
31.07.1984 44-E-300 000
   
1984-1985
01.08.1984 44-F-000 001
31.08.1984 44-F-004 208
30.09.1984 44-F-023 307
31.10.1984 44-F-047 748
30.11.1984 44-F-061 284
31.12.1984 44-F-071 291
31.01.1985 44-F-085 347
28.02.1985 44-F-098 287
31.03.1985 44-F-112 876
30.04.1985 44-F-126 121
31.05.1985 44-F-137 260
30.06.1985 44-F-145 931
31.07.1985 44-F-150 000
1985-1986
01.08.1985 44-G-000 001
31.08.1985 44-G-020 996
30.09.1985 44-G-033 840
31.10.1985 44-G-048 685
30.11.1985 44-G-062 624
31.12.1985 44-G-073 362
31.01.1986 44-G-088 058
28.02.1986 44-G-102 129
31.03.1986 44-G-114 805
30.04.1986 44-G-131 675
31.05.1986 44-G-142 616
30.06.1986 44-G-155 780
31.07.1986 44-G-300 000
   
1986-1987
01.08.1986 44-H-000 001
31.08.1986 44-H-025 439
30.09.1986 44-H-040 273
31.10.1986 44-H-051 845
30.11.1986 44-H-063 202
31.12.1986 44-H-073 660
31.01.1987 44-H-084 706
28.02.1987 44-H-094 955
31.03.1987 44-H-109 053
30.04.1987 44-H-120 675
31.05.1987 44-H-129 609
30.06.1987 44-H-132 648
31.07.1987 44-H-200 000
1987-1988
01.08.1987 44-J-000 001
31.08.1987 44-J-010 506
30.09.1987 44-J-021 564
31.10.1987 44-J-031 936
30.11.1987 44-J-043 349
31.12.1987 44-J-200 099
01.01.1988 44-J-200 100
31.01.1988 44-J-214 807
29.02.1988 44-J-224 408
31.03.1988 44-J-233 438
30.04.1988 44-J-240 400
31.05.1988 44-J-247 484
30.06.1988 44-J-254 189
31.07.1988 44-J-300 000
   
1988-1989
01.08.1988 44-K-000 001
31.08.1988 44-K-017 561
30.09.1988 44-K-026 613
31.10.1988 44-K-035 235
30.11.1988 44-K-043 744
31.12.1988 44-K-050 942
31.01.1989 44-K-058 494
28.02.1989 44-K-067 580
31.03.1989 44-K-075 544
30.04.1989 44-K-084 871
31.05.1989 44-K-091 756
30.06.1989 44-K-100 613
31.07.1989 44-K-150 000
1989-1990
01.08.1989 44-L-000 001
31.08.1989 44-L-015 222
30.09.1989 44-L-025 021
31.10.1989 44-L-035 949
30.11.1989 44-L-046 490
31.12.1989 44-L-054 513
31.01.1990 44-L-062 872
28.02.1990 44-L-071 706
31.03.1990 44-L-081 211
30.04.1990 44-L-089 027
31.05.1990 44-L-097 138
30.06.1990 44-L-103 371
31.07.1990 44-L-150 000
   
   


Источник: http://www.audi-faq.auto.ru/









Як стати Партнером Клубу Ауді Карта проїзду на місце зустрічі Клубу
Правові аспекти Краткий справочник флэймогона
Конфіденційність Правила форумів
Коди кнопок
historical images
Контакти: info@audi.org.ua

Розроблено Webtime

Дизайн: kondrat.com.ua