В разделе приводятся данные по внешним габаритным размерам Audi 80 B3 (кузов 89).
Габаритные размерыAudi 80 (89, 8A) | Audi 90 | Audi Coupe (8B) | |
Длина | 4393 мм | 4393 мм | 4366 мм |
Ширина | 1695 мм | 1695 мм | 1716 мм |
Высота | 1397 мм | 1397 мм | 1368 мм |
Дорожный просвет | 120 мм | 127/115 мм (1) | 129 мм |
Колесная база | 2546 мм | 2546 мм | 2556.5 мм |
Колея передних колес | 1411 мм | 1411 мм | 1452 мм |
Колея задних колес | 1432/1430 мм (2) | 1431 мм | 1447 мм |
Диаметр разворота | 10.3/10.5 м (3) | 11.2/11.1 м (4) | 11.6 м |
Примечания:
(1) - для Ауди 90 со стандартной и заниженной подвеской соответственно
(2) - для Ауди 80 с задними барабанными и дисковыми тормозами соответственно
(3) - для Ауди 80 с усилителем рулевого управления и без такового соответственно
(4) - для Ауди 90 с усилителем рулевого управления и без такового соответственно
Источник: http://www.audi80.ru